Конкурс
квітні-травні :
№ | Назва секції | Академіки | Члени-кореспонденти |
1 | Авіаційна та космічна техніка | 1 | 3 |
2 |
Водне господарство та гідротехніка | 1 | 4 |
3 | Військово-технічні проблеми | 1 | 1 |
4 | Геологія, видобування і переробка корисних копалин | 1 | 1 |
5 | Інженерні проблеми агропромислового комплексу | 1 | 2 |
6 | Інформаційні системи, обчислювальна техніка та ін. | 1 | 3 |
7 | Комунікації (транспортні системи та ін.) | 1 | 3 |
8 | Матеріалознавство | 1 | 3 |
9 | Машинобудування | 2 | 3 |
10 | Медична інженерія | 1 | 2 |
11 | Металургія | 1 | 2 |
12 | Нафтогазові технології | 1 | 3 |
13 | Охорона навколишнього середовища і ресурсозбереження | 1 | 3 |
14 | Стандартизація, метрологія та сертифікація | 1 | 3 |
15 | Будівництво і будіндустрія | 1 | 5 |
16 | Технологія легкої промисловості | - | 1 |
17 | Технологія харчової промисловості | - | 1 |
18 | Хімічні технології та інженерна біотехнологія | 1 | 1 |
19 | Економіка, право та управління в інженерній діяльності | 2 | 4 |
20 | Енергетика | 1 | 2 |
Всього:
|
20 | 50 |
Право висувати кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти надається Кримському республіканському та обласним відділенням, структурним підрозділам Інженерної академії України, дійсним членам Академії, а також науково-технічним центрам, науковим закладам, вищим учбовим закладам, промисловим підприємствам, які є колективними членами Академії.
Кандидати подають наступні документи:
Конкурсна комісія